Stærðartöflur
Stærðir geta verið jafn mismunandi og flíkurnar eru margar en hér eru töflur sem ættu að gefa nokkuð góða mynd af hvernig stærðirnar virka.
Fatastærðir
Aldur | Hæð barns (inches) | Hæð barns (cm) |
U.K. Stærðir | U.S. Stærðir |
Fyrirburi / Preemie | Undir 22 | Undir 56 | Fyrirburi / Preemie | |
0-3 mánaða | 22–24 | 56–62 | 0–3m | Newborn, 0–3m |
3–6 mánaða | 24–27 | 62–68 | 6m | 3–6m |
6–9 mánaða | 27–29 | 63–74 | 9m | 6–9m |
9–12 mánaða | 29–31 | 74–80 | 12m | 9–12m |
12–18 mánaða | 31–34 | 80–86 | 12m | 12–18m |
18–24 mánaða | 34–36 | 86–92 | 18–24m | 18–24m |
2 ára | 36–38 | 92–98 | 2–3 | 2T |
3–4 ára | 38–41 | 98–104 | 3–4 | 3T–4T |
4–5 ára | 41–43 | 104–110 | 4–5 | 5 |
5–6 ára | 43–46 | 110–116 | 5–6 | 6 |
6–7 ára | 46–48 | 116–122 | 6–7 | 6X–7 |
7–8 ára | 48–50 | 122–128 | 7–8 | 7–8 |
8–9 ára | 50–53 | 128–134 | 8–9 | 9–10 |
9–10 ára | 53–55 | 134–140 | 9–10 | 10 |
10–11 ára | 55–57 | 140–146 | 10–11 | 11 |
11–12 ára | 57–60 | 146–152 | 11–12 | 14 |
Skóstærðir
Fótastærð (inches) |
Fótastærð (cm) |
EU Stærð | U.K. Stærð | U.S. Stærð |
4 3/4 | 12 | 21 | 4 1/2 | 5 or 5 1/2 |
5 1/8 | 13 | 22 | 5 1/2 | 6 |
5 1/2 | 14 | 23 | 6 | 6 1/2 or 7 |
5 3/4 | 14 1/2 | 24 | 7 | 7 1/2 or 8 |
6 1/8 | 15 1/2 | 25 | 7 1/2 | 8 or 9 |
6 1/4 | 15 3/4 | 26 | 8 1/2 | 9 1/2 |
6 1/2 | 16 1/2 | 27 | 9 | 9 1/2 or 10 |
6 3/4 | 17 | 28 | 10 | 10 1/2 or 11 |
7 1/8 | 18 | 29 | 10 1/2 or 11 | 11 1/2 or 12 |
7 1/4 | 18 1/2 | 30 | 11 1/2 | 12 1/2 |
7 1/2 | 19 | 31 | 12 or 12 1/2 | 13 or 13 1/2 |
7 3/4 | 19 1/2 | 32 | 13 | 1 |
8 1/8 | 20 1/2 | 33 | 1 | 1 1/2 or 2 |
8 1/4 | 21 | 34 | 2 | 2 1/2 or 3 |